Бытовые отопительные котлы
Скачать прайс-лист: MS Exel PDF
Модели котлов | КВр-10 | КВр-16 | КВр-20 | КВр-31,5 | КВр-45 | КВр-60 | КВр-80 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность (кВТ) | 10 | 16 | 20 | 31,5 | 45 | 63 | 80 | ||
КПД | Дрова | % | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
Уголь | % | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |
Габаритные размеры | Высота | мм | 760 | 820 | 700 | 700 | 760 | 860 | 1500 |
Ширина | мм | 410 | 440 | 440 | 440 | 600 | 600 | 750 | |
Длина | мм | 600 | 700 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1700 | |
Масса котла | кг | 85 | 110 | 125 | 130 | 180 | 200 | 400 | |
Площадь отапливаемых помещений | кв.м. | до 100 | до 160 | до 200 | до 320 | до 400 | до 630 | до 800 | |
Цена котла | тыс. руб. | 23,00 | 24,00 | 25,00 | 33,00 | 52,00 | 83,00 | 107,00 |
Предприятие оставляет за собой право изменять габаритные размеры котлов в целях повышения их эксплуатационных характеристик , а так же по требованию заказчика без потери тепловой мощности котла.
Промышленные отопительные котлы
Скачать прайс-лист: MS Exel PDF
Температура уходящих газов – 240-330°С
Температура изоляции котла, не более – 45 °С
Класс котлов – II
Модель котла | КВр-0,1 | КВр-0,15 | КВр-0,2 | КВр-0,3 | КВр-0,4 | КВр-0,45 | КВр-0,6 | КВр-0,8 | КВр-1,0 | КВр-1,25 | КВр-1,5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Теплопроизводительность | МВт | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | 0,40 | 0,45 | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,25 | 1,50 | |
Теплопроизводительность | Гкал/ч | 0,086 | 0,129 | 0,172 | 0,258 | 0,344 | 0,387 | 0,516 | 0,688 | 0,860 | 1,075 | 1,290 | |
КПД | Уголь | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
Дрова | % | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |||
Максимальная температура воды на выходе | 0С | 90 | 95 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
Номинальный расход воды | м3/ч | 3,6 | 5,5 | 7,3 | 10,8 | 14,6 | 16,5 | 21,6 | 28,8 | 36,0 | 44,0 | 54,0 | |
Номинальный расход угля | кг/ч | 25,0 | 28,3 | 43,0 | 65,0 | 80,1 | 96,7 | 150,0 | 210,0 | 250,0 | 320 | 370 | |
Гидравлическое сопротивление котла, не более | кг/см2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | |
Рабочее давление воды в котле | кг/см2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Поверхность нагрева котла | м2 | 7,2 | 11,5 | 15,3 | 19,8 | 26,5 | 29,2 | 36,9 | 49,7 | 60,8 | 70,4 | 89,7 | |
Габаритные размеры | Высота | мм | 1500 | 1500 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 |
Ширина | мм | 820 | 820 | 1130 | 1130 | 1130 | 1130 | 1380 | 1680 | 1680 | 16800 | 1880 | |
Длина | мм | 1650 | 1650 | 2100 | 2400 | 2500 | 2600 | 2700 | 2850 | 3100 | 3300 | 3450 | |
Масса котла | тонн | 0,620 | 0,905 | 0,980 | 1,1 | 1,5 | 1,750 | 2,1 | 2,645 | 3,2 | 3,51 | 3,72 | |
Номинальная площадь отапливаемая площадь | кв.м. | до 1000 | до 1500 | до 2000 | до 3000 | до 4000 | до 4500 | до 6000 | до 8000 | до 10000 | до 12500 | до 15000 | |
Цена котла без НДС | тыс. руб | 237,00 | 263,00 | 327,00 | 391,00 | 403,00 | 418,00 | 447,00 | 495,00 | 552,00 | 593,00 | 697,00 |
Мы готовы изготовить котел под размеры вашей котельной.
Предприятие оставляет за собой право изменять габаритные размеры котлов в целях повышения их эксплуатационных характеристик , а так же по требованию заказчика без потери тепловой мощности котла.