Бытовые отопительные котлы
Скачать прайс-лист:
MS Exel
PDF
| Модели котлов | КВр-10 | КВр-16 | КВр-20 | КВр-31,5 | КВр-40 | КВр-60 | КВр-80 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Теплопроизводительность (кВТ) | 10 | 16 | 20 | 31,5 | 40 | 63 | 80 | ||
| КПД | Дрова | % | 74 | 74 | 74 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| Уголь | % | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Габаритные размеры | Высота | мм | 760 | 820 | 700 | 700 | 760 | 860 | 1500 |
| Ширина | мм | 410 | 440 | 440 | 440 | 600 | 600 | 750 | |
| Длина | мм | 600 | 700 | 900 | 900 | 1200 | 1200 | 1700 | |
| Масса котла | кг | 85 | 110 | 125 | 130 | 180 | 200 | 400 | |
| Площадь отапливаемых помещений | кв.м. | до 100 | до 160 | до 200 | до 320 | до 400 | до 630 | до 800 | |
| Цена котла | тыс. руб. | 27,00 | 28,00 | 29,00 | 38,00 | 73,00 | 93,00 | 207,00 | |
Предприятие оставляет за собой право изменять габаритные размеры котлов в целях повышения их эксплуатационных характеристик , а так же по требованию заказчика без потери тепловой мощности котла.
